0 € Anzahlung möglich
Elektro-Lastendreirad AMR 400
- Motorleistung: 3.900 W
- Nutzlast: 400 kg
- Reichweite: 80 km
Lasten- und Personen-Dreiräder für Betriebe, Gemeinden, Landwirtschaft und Lieferdienste. Mit Ersatzteilen ab Lager und einem schriftlichen Angebot, in dem Versandkosten und Lieferzeit schon stehen.
0 € AnzahlungFinanzierung mit CreditPlus
Finanzierung mit CreditPlus
Sie wählen das Fahrzeug, wir kümmern uns um die Finanzierung über die CreditPlus Bank. Die Zusage kommt in der Regel schnell, und Sie zahlen in festen Raten.
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
0 € Anzahlung möglich
Sie möchten Ihr Auto, Ihren Transporter oder Ihr Elektrofahrzeug verkaufen? Schicken Sie uns die wichtigsten Daten und Sie erhalten ein unverbindliches Ankaufsangebot.
Fotos des Fahrzeugs können Sie uns danach per WhatsApp oder E-Mail schicken.
396 Artikel im Katalog. Suchen Sie nach Bezeichnung oder Artikelnummer, oder wählen Sie Ihr Modell.
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Lichtschalter (Butoane multifunctionale) AMR 200/300/350 (40502649W) | 40502649W | 42 € | ||
| Batterie-Set (x6 / 80Ah) (40101976W) | 40101976W | 1.830 € | ||
| Achsschenkel oben AMR 400 (40500175W) | 40500175W | 42 € | ||
| Lichtschalter (Butoane multifunctionale) AMR 400/DUMP/PLUS (40502649W) | 40502649W | 42 € | ||
| Lenkergriff Gummi (rechts) AMR 400/DUMP/PLUS (40401409W) | 40401409W | 13 € | ||
| Blattfeder-Set AMR 400 (40201127W) | 40201127W | 42 € | ||
| Achsschenkel unten AMR 350 (40500192W) | 40500192W | 42 € | ||
| Lenkergriff Gummi (rechts) AMR 200/300/350 (40401409W) | 40401409W | 13 € |
Teil nicht gefunden? Senden Sie uns ein Foto über WhatsApp.
Die wichtigsten technischen Daten nebeneinander. Details und Ausstattung finden Sie auf der Seite des jeweiligen Modells.
| Modell | Elektro-Lastendreirad AMR 400 | Elektro-Lastendreirad AMR 350 | Elektro-Lastendreirad AMR 100 | Elektro-Lastendreirad AMR 200 | Elektro-Lastendreirad AMR 300 | Elektro-Lastendreirad AMR DUMP mit Kipppritsche | Elektro-Lastendreirad AMR PLUS mit Kabine | Personen-Dreirad AMR GO RIDE | Personen-Dreirad AMR ECO RIDE | Personen-Dreirad AMR YUYU | Elektroroller HS | Elektroauto YD | Elektroauto AMY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorleistung | 3.900 W | 2.000 W | 2.300 W | 2.300 W | 2.600 W | 3.900 W | 2.000 W | 800 W | 2.100 W | 2.300 W | 2.200 W | 3.000 W | 5.500 W |
| Reichweite | 80 km | 50 km | bis 60 km | 60 km | bis 70 km | 66 km | 45 km | 50 km | 42 km | 46 km | bis 60 km | 80–120 km | bis 100 km |
| Nutzlast | 400 kg | 350 kg | — | 250 kg | 250 kg | 500 kg | 411 kg | 170 kg | 200 kg | 200 kg | bis 220 kg | 150 kg | 380 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 25 km/h | max. 25 km/h | max. 25 km/h | max. 25 km/h | max. 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | max. 25 km/h | max. 25 km/h | max. 25 km/h | max. 25 km/h | 25 km/h | max. 45 km/h |
| Batterie | 72 V / 60/80 Ah | 72 V / 45 Ah | 72 V / 20 Ah | 72 V / 20 Ah | 72 V / 32 Ah | 72 V / 58 Ah (inklusive) | 72 V / 45 Ah | 60 V / 20 Ah | 72 V / 20 Ah | 72 V / 20 Ah | 72 V / 20 Ah | 60 V / 80 Ah | 72V 7.04kWh Lithium |
| Ladezeit | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 6–8 Std. | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 6–8 Std. (230-V-Steckdose) | 7–8 Std. |
| Verbrauch | 151 Wh/km | 69 Wh/km | 45 Wh/km | 54 Wh/km | 76 Wh/km | 96 Wh/km | 80 Wh/km | 55 Wh/km | 53 Wh/km | 53 Wh/km | 32 Wh/km | 100 Wh/km | 115 Wh/km |
| Getriebe | Automatik, 2 Stufen (Hi/Lo) | Automatik, 2 Stufen (Hi/Lo) | Automatik | Automatik, 2 Stufen | Automatik, 2 Stufen | Automatik, gestuft | Automatik, 2 Stufen (Hi/Lo) | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik, 2 Stufen (S/D) | Automatik |
| Leergewicht | 270 kg | 231 kg | 85 kg | 150 kg | 200 kg | 270 kg | 256 kg | 84 kg | 124 kg | 123 kg | — | 240 kg | 590 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 304 × 118 × 140 cm | 294,2 × 118 × 137 cm | 246,4 × 83,4 × 115 cm | 244 × 98,7 × 104 cm | 285 × 118 × 132 cm | 294,2 × 118 × 137 cm | 291 × 104 × 173 cm | 160 × 68 × 104 cm | 237 × 87,5 × 104,4 cm | 204,3 × 87,8 × 114,4 cm | 187,5 × 73 × 111 cm | 270 × 120 × 158 cm | 290 × 140 × 150 cm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 639 kg | 566 kg | 333 kg | 376 kg | 450 kg | 543 kg | 621 kg | 270 kg | 334 kg | 323 kg | — | — | — |
| Räder und Reifen | Stahlfelgen, Reifen vorne 3.50-16, hinten 4.00-12 | Stahlfelgen, Reifen vorne 3.50-12, hinten 4.00-12 | Stahlfelgen, Reifen vorne 3.00-12 (47J), hinten 3.00-12 (47J) | Stahlfelgen, Reifen vorne 3.00-12, hinten 3.00-12 | Stahlfelgen, Reifen vorne 3.50-16, hinten 4.00-12 | Stahlfelgen, Reifen vorne 4.00-12, hinten 4.00-12 | Stahlfelgen, Reifen vorne 4.00-12, hinten 3.75-12 | Stahlfelgen, Reifen vorne 3.00-10 (47J), hinten 3.00-10 (47J) | Stahlfelgen, Reifen vorne 3.00-10 (47J), hinten 3.00-10 (47J) | Stahlfelgen, Reifen vorne 3.00-10 (47J), hinten 3.00-10 (47J) | — | Stahlfelgen, Reifen vorne 135/70 R12, hinten 135/70 R12 | Stahlfelgen, Reifen vorne 145/70 R12, hinten 145/70 R12 |
| Preis | 3.990 € | 1.880 € | 1.990 € | 2.490 € | 2.990 € | 3.990 € | 4.990 € | 1.990 € | 2.200 € | 2.990 € | 1.990 € | 6.490 € | 6.990 € |
Nennen Sie Modell, Menge und Lieferort. Sie erhalten ein schriftliches Angebot mit Fahrzeugpreis, Versandkosten und Lieferzeit, ohne Verpflichtung.
Pflichtfelder sind Name und E-Mail. Den Rest können Sie auch später ergänzen.
Vier Schritte, alles schriftlich per E-Mail.
Über das Formular, per E-Mail, Telefon oder WhatsApp. Bei Fragen zum Einsatz beraten wir Sie.
Mit Fahrzeugpreis, Ausstattung, Versandkosten und voraussichtlichem Liefertermin.
Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Auftragsbestätigung und Rechnung mit allen Zahlungsdaten.
Per Spedition an Ihre Adresse, mit Fahrzeugpapieren und Bedienungsanleitung.
Wir suchen Fachhändler, Landmaschinen- und Zweiradwerkstätten, die Elektro-Dreiräder in ihr Programm aufnehmen möchten.
Wir senden Ihnen Händlerpreisliste und Bedingungen per E-Mail.
Das hängt von Fahrzeugklasse und Höchstgeschwindigkeit des Modells ab. Die Zulassungsdaten stehen im Datenblatt des Fahrzeugs. Fragen Sie uns vor dem Kauf, wir sagen Ihnen, was für Ihr Modell gilt.
Die Fahrzeuge laden an einer normalen Haushaltssteckdose. Die Ladezeit je Modell finden Sie in den technischen Daten.
Wir liefern per Spedition innerhalb Deutschlands. Die Versandkosten für Ihren Lieferort stehen im Angebot, bevor Sie bestellen.
Ja. Verschleiß- und Ersatzteile für alle Modelle führen wir im Katalog. Wenn ein Teil fehlt, schicken Sie uns ein Foto und die Fahrgestellnummer.
Ja, über die CreditPlus Bank, auf Wunsch ohne Anzahlung. Sie erhalten mit dem Angebot einen Finanzierungsvorschlag mit Rate und Laufzeit; die Zusage kommt in der Regel schnell. Mehr zur Finanzierung
Ja. Wir kaufen Pkw, Transporter bis 3,5 t und Elektrofahrzeuge an, auch mit Mängeln. Beim Kauf eines Elektro-Dreirads können Sie Ihr Fahrzeug in Zahlung geben. Zum Ankaufsformular
Für Flotten, Gemeinden und Händler erstellen wir individuelle Angebote mit Staffelpreisen.
Anfragen zu Fahrzeugen, Ersatzteilen und zum Fahrzeugankauf beantworten wir per E-Mail, Telefon und WhatsApp.
Zum Anzeigen der Karte wird eine Verbindung zu Google Maps hergestellt. Dabei werden Daten wie Ihre IP-Adresse an Google übertragen.
In Google Maps öffnenWir melden uns mit Preis, Lieferzeit und Versandkosten.